| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 通讯接口 | GPRS |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 发射功率 | <2W |
| 频率范围 | GSM850/900 |
| DCS1800/1900 | Transmit power |
| <2W | Frequency Range |
| GSM850/900 | DCS1800/1900 |
| 供电电源 | DC6~24V 1A |
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 通讯接口 | GPRS |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 发射功率 | <2W |
| 频率范围 | GSM850/900 |
| DCS1800/1900 | Transmit power |
| <2W | Frequency Range |
| GSM850/900 | DCS1800/1900 |
| 供电电源 | DC6~24V 1A |
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997