| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ | 
| 供电电源 | DC3~5.5V | 
| 温度分辨率 | 9-12位(0.0625℃) | 
| 测温速度 | 750ms(12位分辨率) | 
| 持电缆长度 | >=100米 | 
| 外形尺寸 | 见尺寸图 | 
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ | 
| 供电电源 | DC3~5.5V | 
| 温度分辨率 | 9-12位(0.0625℃) | 
| 测温速度 | 750ms(12位分辨率) | 
| 持电缆长度 | >=100米 | 
| 外形尺寸 | 见尺寸图 | 
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997