技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 光照测量范围 | 0~65535Lux | 
| 光照最大允许误差 | ±7% | 
| 光照重复性测试 | ±5% | 
| 光照感光体 | 进口数字式 | 
| 波长测量范围 | 380nm~730nm | 
外形尺寸
 产品特色
应用方案
实物照片
  
						
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 光照测量范围 | 0~65535Lux | 
| 光照最大允许误差 | ±7% | 
| 光照重复性测试 | ±5% | 
| 光照感光体 | 进口数字式 | 
| 波长测量范围 | 380nm~730nm | 
 
  
						[中文手册] LoRaWAN 光照度温湿度传感器