| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
| 产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
| SM3105B | RS485总线 |
| SM3105M | 4-20mA |
| SM3105V5 | DC0-5V |
| SM3105V10 | DC0-10V |








| 电流 X(mA) | 光照度值 C(Lux) | 计算过程 |
| 4 | 0.0 | (2000-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
| 5 | 125.0 | (2000-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
| 6 | 250.0 | (2000-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
| 7 | 375.0 | (2000-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
| 8 | 500.0 | (2000-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
| 9 | 625.0 | (2000-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
| 10 | 750.0 | (2000-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
| 11 | 875.0 | (2000-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
| 12 | 1000.0 | (2000-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
| 13 | 1125.0 | (2000-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
| 14 | 1250.0 | (2000-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
| 15 | 1375.0 | (2000-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
| 16 | 1500.0 | (2000-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
| 17 | 1625.0 | (2000-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
| 18 | 1750.0 | (2000-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
| 19 | 1875.0 | (2000-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
| 20 | 2000.0 | (2000-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
| 电压 X(V) | 光照度值 C(Lux) | 计算过程 |
| 0 | 0.0 | (2000-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
| 1 | 400.0 | (2000-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
| 2 | 800.0 | (2000-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
| 3 | 1200.0 | (2000-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
| 4 | 1600.0 | (2000-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
| 5 | 2000.0 | (2000-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
| 10 | 750.0 | (2000-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
| 电压 X(V) | 光照度值 C(Lux) | 计算过程 |
| 0 | 0.0 | (2000-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
| 1 | 200.0 | (2000-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
| 2 | 400.0 | (2000-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
| 3 | 600.0 | (2000-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
| 4 | 800.0 | (2000-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
| 5 | 1000.0 | (2000-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
| 6 | 1200.0 | (2000-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
| 7 | 1400.0 | (2000-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
| 8 | 1600.0 | (2000-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
| 9 | 1800.0 | (2000-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
| 10 | 2000.0 | (2000-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
| 15 | 1375.0 | (2000-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |


