技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| CO2测量范围 | 0~5000ppm | 
| CO2测量精度 | ±100ppm | 
| 供电电源 | DC12~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
外形尺寸
 产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片
  
						
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| CO2测量范围 | 0~5000ppm | 
| CO2测量精度 | ±100ppm | 
| 供电电源 | DC12~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
 
  
						[中文手册] 0-5V电压输出型进口红外二氧化碳传感器
[英文手册] 0-5V voltage output type imported infrared carbon dioxide sensor
[中文手册] 0-5V电压输出型进口红外二氧化碳传感器
[英文手册] 0-5V voltage output type imported infrared carbon dioxide sensor