| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ | 
| 网络接口 | TCP/IP | 
| 供电电源 | DC9~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ | 
| 网络接口 | TCP/IP | 
| 供电电源 | DC9~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
[中文手册] TCP/IP网络型24点DS18B20温度采集模块
[英文手册] TCP/IP network type 24-point DS18B20 temperature acquisition module
[中文手册] TCP/IP网络型24点DS18B20温度采集模块
[英文手册] TCP/IP network type 24-point DS18B20 temperature acquisition module