技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 土壤温度范围 | -30℃~80℃ | 
| 土壤温度精度 | ±0.5℃ @25℃ | 
| 水分测量范围 | 0~100% | 
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ | 
| 适用地区 | 中国 | 
| 默认速率 | 115200kbps | 
| 网络频段 | LTD-TDD:B1/B3/B5/B8 | 
| 网络协议 | MQTT | 
| SIM 卡 | 支持1.8/3V | 
| 天线 | 短胶棒 | 
| 峰值电流 | 300mA | 
| 通讯接口 | Micro USB | 
| 供电电源 | DC3.7V锂电池 | 
| 存储容量 | 8M | 
| 最大记录 | 65000 | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
外形尺寸
产品细节
产品特色
典型应用
发货清单
实物照片