技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 光照测量范围 | 0~65535Lux | 
| 光照最大允许误差 | ±7% | 
| 光照重复性测试 | ±5% | 
| 光照感光体 | 进口数字式 | 
| 波长测量范围 | 380nm~730nm | 
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ | 
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ | 
| 通讯接口 | WIFI | 
| 传输距离 | 10~300m | 
| 无线标准 | IEEE 802.11 | 
| 频率范围 | 2.4~2.4835G | 
| 供电电源 | DC9~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
外形尺寸
 产品接线
产品特色
典型应用
发货清单
实物照片