技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 频率范围 | 100K-200KHZ | 
| 线圈电感 | 3+3 | 
| 产品款式 | EE19立式 | 
| 引脚个数 | 2.3mH | 
| 产品颜色 | 黄色 | 
| 次级电压 | 400VPP(建议小于1000vpp) | 
| 单次发射 | <1ms(单次脉冲持续时长) | 
| 外形尺寸 | 10mmx9mm | 
| 运行环境温度 | -30~80℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
外形尺寸
 产品细节
实物照片
  
						
| 技术参数 | 参数值 | 
| 频率范围 | 100K-200KHZ | 
| 线圈电感 | 3+3 | 
| 产品款式 | EE19立式 | 
| 引脚个数 | 2.3mH | 
| 产品颜色 | 黄色 | 
| 次级电压 | 400VPP(建议小于1000vpp) | 
| 单次发射 | <1ms(单次脉冲持续时长) | 
| 外形尺寸 | 10mmx9mm | 
| 运行环境温度 | -30~80℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
 
  
						[中文手册] 200k超声波传感器探头用脉冲变压器