| Technical parameter | Parameter value | 
| Brand | SONBEST | 
| Test range | 0~2000uS/cm | 
| Test accuracy | ±3%FS | 
| Power | DC5V 1A | 
| Running temperature | -30~85℃ | 
| Working humidity | 5%RH~90%RH | 
--. 0
| Technical parameter | Parameter value | 
| Brand | SONBEST | 
| Test range | 0~2000uS/cm | 
| Test accuracy | ±3%FS | 
| Power | DC5V 1A | 
| Running temperature | -30~85℃ | 
| Working humidity | 5%RH~90%RH | 
Email: sale@sonbest.com
TYPE: SEC-1
WeChat: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
Phone: +86-021-66862075
QQ1: 71182854 QQ2:613035997